色
| 見本 | 変数 | 値 | 使い方 |
|---|---|---|---|
--blue-900 | #0d2a5c | 濃い青(フッター・強調) | |
--blue-800 | #133a7c | メニューの背景・見出し | |
--blue-700 | #1d4fa3 | リンク・ボタン | |
--blue-100 | #e7eefb | 表の見出し | |
--blue-50 | #f3f6fd | ページ見出しの背景 | |
--gold | #f2b544 | アクセント(現在地の線・B 案のボタン) | |
--ink | #1b1d26 | 本文の文字 | |
--ink-2 | #474a58 | 補足の文字 | |
--alert | #a32a14 | 重要なお知らせ | |
--focus | #d4560e | フォーカスの枠 |
文字
| 用途 | 大きさ | 見本 |
|---|---|---|
| ページの見出し(h1) | 1.5〜2rem(画面の幅で変わる) | お知らせ |
| 大見出し(h2) | 1.375rem・下線 | 研究所の目的 |
| 中見出し(h3) | 1.125rem・左の線 | 閲覧室 |
| 本文 | 1rem(16px)・行間 1.85 | 行政の記録と統計資料を集めて保存します。 |
| 補足 | 0.875rem | 数値は架空のものです。 |
ボタンとリンク
お知らせの種類
報道発表イベントデータ公開調達お知らせ
重要なお知らせ
カード
お知らせの一覧
表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 項目 | 内容 |